Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-055 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Öl auf Verkehrsfläche | 2025-055 | 20.12.2025 | 12:50 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Öl auf Verkehrsfläche | ||||
| Nummer: 2025-054 Datum: 16.12.2025 Uhrzeit: 11:07 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F LKW: Brand Wohnmobil | 2025-054 | 16.12.2025 | 11:07 | Assenheim | F LKW: Brand Wohnmobil | ||||
| Nummer: 2025-053 Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 19:55 Einsatzort: L 3187 Ilbenstadt/Assenheim Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 2025-053 | 15.12.2025 | 19:55 | L 3187 Ilbenstadt/Assenheim | H KLEMM 1 Y: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
| Nummer: 2025-052 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | 2025-052 | 11.12.2025 | 11:13 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2025-051 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 05:16 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-051 | 11.12.2025 | 05:16 | Assenheim | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2025-050 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 23:13 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brand PKW | 2025-050 | 30.11.2025 | 23:13 | Assenheim | F1 Feueralarm: Brand PKW | ||||
| Nummer: 2025-049 Datum: 30.11.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Unterstützung/Tragehilfe Rettungsdienst | 2025-049 | 30.11.2025 | 10:00 | Ilbenstadt | H1 Y Hilfeleistung: Unterstützung/Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2025-048 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 16:14 Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brand Gebüsch/Hecke/Baum | 2025-048 | 27.11.2025 | 16:14 | Assenheim / Außenliegend | F1 Feueralarm: Brand Gebüsch/Hecke/Baum | ||||
| Nummer: 2025-047 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 09:21 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus/in Gebäude | 2025-047 | 27.11.2025 | 09:21 | Bönstadt | F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus/in Gebäude | ||||
| Nummer: 2025-046 Datum: 22.11.2025 Uhrzeit: 10:43 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Brand Trafo/Elektroanlage | 2025-046 | 22.11.2025 | 10:43 | Assenheim | F2.1 Feueralarm: Brand Trafo/Elektroanlage | ||||
| Nummer: 2025-045 Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 10:38 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | 2025-045 | 18.11.2025 | 10:38 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2025-044 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 19:13 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus/in Gebäude | 2025-044 | 17.11.2025 | 19:13 | Assenheim | F2.1 Feueralarm: Rauchentwicklung aus/in Gebäude | ||||
| Nummer: 2025-043 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | 2025-043 | 17.11.2025 | 10:08 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2025-042 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzort: B45 Ilbenstadt -> Kaichen Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-042 | 14.11.2025 | 11:13 | B45 Ilbenstadt -> Kaichen | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2025-041 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 10:07 Einsatzort: Assenheim, Seniorenheim Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2025-041 | 13.11.2025 | 10:07 | Assenheim, Seniorenheim | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2025-040 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 22:22 Einsatzort: B45 Ilbenstadt -> Kaichen Einsatzmeldung: H KLEMM 2 Y: Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen | 2025-040 | 10.11.2025 | 22:22 | B45 Ilbenstadt -> Kaichen | H KLEMM 2 Y: Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen | ||||
| Nummer: 2025-039 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: B45 Ilbenstadt -> Wöllstadt Einsatzmeldung: H eCall Y: Notruf ohne Sprechkontakt | 2025-039 | 03.11.2025 | 13:08 | B45 Ilbenstadt -> Wöllstadt | H eCall Y: Notruf ohne Sprechkontakt | ||||
| Nummer: 2025-038 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 15:34 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brand PKW | 2025-038 | 27.10.2025 | 15:34 | Assenheim | F1 Feueralarm: Brand PKW | ||||
| Nummer: 2025-037 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 17:04 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | 2025-037 | 25.10.2025 | 17:04 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2025-036 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:19 Einsatzort: B45 Ilbenstadt -> Kaichen Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße | 2025-036 | 23.10.2025 | 17:19 | B45 Ilbenstadt -> Kaichen | H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2025-035 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | 2025-035 | 22.10.2025 | 18:42 | Ilbenstadt | H1 Y Hilfeleistung: Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 2025-034 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 13:38 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F LKW: Brennt Landmaschine | 2025-034 | 18.10.2025 | 13:38 | Ilbenstadt | F LKW: Brennt Landmaschine | ||||
| Nummer: 2025-033 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 02:25 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2025-033 | 11.10.2025 | 02:25 | Assenheim | F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2025-032 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-032 | 30.09.2025 | 13:15 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-031 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 05:48 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Straße überflutet | 2025-031 | 11.09.2025 | 05:48 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Straße überflutet | ||||
| Nummer: 2025-030 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 10:10 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | 2025-030 | 10.09.2025 | 10:10 | Bönstadt | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2025-029 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-029 | 07.09.2025 | 12:31 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2025-028 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 00:25 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung | 2025-028 | 07.09.2025 | 00:25 | Assenheim | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2025-027 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2025-027 | 26.08.2025 | 19:19 | Assenheim / Außenliegend | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Nummer: 2025-026 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 14:55 Einsatzort: Niddatal, K 243 -> L 3188 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-026 | 15.08.2025 | 14:55 | Niddatal, K 243 -> L 3188 | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2025-025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 15:04 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F3 Feueralarm: Brand Scheune | 2025-025 | 14.08.2025 | 15:04 | Ilbenstadt | F3 Feueralarm: Brand Scheune | ||||
| Nummer: 2025-024 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 12:31 Einsatzort: Ober-Wöllstadt Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Küchenbrand | 2025-024 | 13.08.2025 | 12:31 | Ober-Wöllstadt | F2.1 Feueralarm: Küchenbrand | ||||
| Nummer: 2025-023 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 19:14 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Ölspur | 2025-023 | 03.08.2025 | 19:14 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Ölspur | ||||
| Nummer: 2025-022 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 07:33 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Kaminbrand | 2025-022 | 20.07.2025 | 07:33 | Bönstadt | F2.1 Feueralarm: Kaminbrand | ||||
| Nummer: 2025-021 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 13:27 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2025-021 | 15.07.2025 | 13:27 | Ilbenstadt | F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2025-020 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 22:34 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2025-020 | 14.07.2025 | 22:34 | Ilbenstadt | F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2025-019 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 22:13 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Tierrettung | 2025-019 | 11.07.2025 | 22:13 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Tierrettung | ||||
| Nummer: 2025-018 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 04:27 Einsatzort: Kaichen Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2025-018 | 04.07.2025 | 04:27 | Kaichen | H1 Hilfeleistung: Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
| Nummer: 2025-017 Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 15:44 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2025-017 | 30.06.2025 | 15:44 | Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Nummer: 2025-016 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 22:39 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Ölspur | 2025-016 | 12.06.2025 | 22:39 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Ölspur | ||||
| Nummer: 2025-015 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 14:31 Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2025-015 | 23.05.2025 | 14:31 | Assenheim / Außenliegend | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Nummer: 2025-014 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Assenheim / Außenliegend Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Strommast umgestürzt | 2025-014 | 03.05.2025 | 18:38 | Assenheim / Außenliegend | H1 Hilfeleistung: Strommast umgestürzt | ||||
| Nummer: 2025-013 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 10:22 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-013 | 01.05.2025 | 10:22 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-012 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 06:31 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unbekannte Rauchentwicklung | 2025-012 | 13.04.2025 | 06:31 | Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Unbekannte Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2025-011 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 15:55 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F3 Feueralarm: Wohngebäudebrand | 2025-011 | 31.03.2025 | 15:55 | Assenheim | F3 Feueralarm: Wohngebäudebrand | ||||
| Nummer: 2025-010 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 20:11 Einsatzort: Kaichen Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklarer Brandgeruch im Freien | 2025-010 | 23.03.2025 | 20:11 | Kaichen | F1 Feueralarm: Unklarer Brandgeruch im Freien | ||||
| Nummer: 2025-009 Datum: 07.03.2025 Uhrzeit: 12:30 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-009 | 07.03.2025 | 12:30 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-008 Datum: 23.02.2025 Uhrzeit: 18:41 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Unterstützung Rettungsdienst | 2025-008 | 23.02.2025 | 18:41 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2025-007 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 01:05 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-007 | 22.02.2025 | 01:05 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-006 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser in Wohnung | 2025-006 | 09.02.2025 | 15:25 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Wasser in Wohnung | ||||
| Nummer: 2025-005 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 10:13 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser in Wohnung | 2025-005 | 01.02.2025 | 10:13 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Wasser in Wohnung | ||||
| Nummer: 2025-004 Datum: 14.01.2025 Uhrzeit: 14:06 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-004 | 14.01.2025 | 14:06 | Bönstadt | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-003 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 11:00 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2025-003 | 13.01.2025 | 11:00 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2025-002 Datum: 12.01.2025 Uhrzeit: 20:55 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Ölspur | 2025-002 | 12.01.2025 | 20:55 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Ölspur | ||||
| Nummer: 2025-001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:51 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand (Heckenbrand) | 2025-001 | 01.01.2025 | 01:51 | Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Kleinbrand (Heckenbrand) | ||||
Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024-036 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 15:21 Einsatzort: B45 Ilbenstadt -> Kaichen Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße | 2024-036 | 06.12.2024 | 15:21 | B45 Ilbenstadt -> Kaichen | H1 Hilfeleistung: Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 2024-035 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Kaminbrand | 2024-035 | 11.11.2024 | 13:15 | Bönstadt | F2.1 Feueralarm: Kaminbrand | ||||
| Nummer: 2024-034 Datum: 30.10.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzort: Burg-Gräfenrode -> Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2024-034 | 30.10.2024 | 14:26 | Burg-Gräfenrode -> Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Nummer: 2024-033 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-033 | 07.10.2024 | 09:54 | Bönstadt | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2024-032 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 12:10 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H Gas 1: Gasgeruch im Gebäude | 2024-032 | 05.10.2024 | 12:10 | Ilbenstadt | H Gas 1: Gasgeruch im Gebäude | ||||
| Nummer: 2024-031 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 09:55 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Fahrzeug eingeschlossen | 2024-031 | 01.10.2024 | 09:55 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Fahrzeug eingeschlossen | ||||
| Nummer: 2024-030 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 00:41 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer | 2024-030 | 27.09.2024 | 00:41 | Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer | ||||
| Nummer: 2024-029 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzort: B45 Kaichen -> Ilbenstadt Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2024-029 | 18.09.2024 | 10:36 | B45 Kaichen -> Ilbenstadt | F1 Feueralarm: Unklare Rauchentwicklung im Freien | ||||
| Nummer: 2024-028 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Öl auf Verkehrsfläche | 2024-028 | 17.09.2024 | 20:48 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Öl auf Verkehrsfläche | ||||
| Nummer: 2024-027 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 07:47 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-027 | 11.09.2024 | 07:47 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-026 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 06:47 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-026 | 31.08.2024 | 06:47 | Ilbenstadt | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-025 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzort: Wickstadt Einsatzmeldung: F2.2 Feueralarm: Kellerbrand | 2024-025 | 25.08.2024 | 17:21 | Wickstadt | F2.2 Feueralarm: Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2024-024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Tierrettung | 2024-024 | 24.08.2024 | 17:33 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Tierrettung | ||||
| Nummer: 2024-023 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F2.1 Feueralarm: Zimmerbrand | 2024-023 | 24.08.2024 | 11:10 | Ilbenstadt | F2.1 Feueralarm: Zimmerbrand | ||||
| Nummer: 2024-022 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-022 | 15.08.2024 | 10:39 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-021 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Kleine Hilfeleistung | 2024-021 | 13.08.2024 | 22:48 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Kleine Hilfeleistung | ||||
| Nummer: 2024-020 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:20 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Kleine Hilfeleistung | 2024-020 | 13.08.2024 | 20:20 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Kleine Hilfeleistung | ||||
| Nummer: 2024-019 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 20:15 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | 2024-019 | 13.08.2024 | 20:15 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2024-018 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 19:35 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | 2024-018 | 13.08.2024 | 19:35 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 2024-017 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 19:32 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: H UNWETTER STURM: Unwetter Sturm | 2024-017 | 13.08.2024 | 19:32 | Bönstadt | H UNWETTER STURM: Unwetter Sturm | ||||
| Nummer: 2024-016 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Baum umgestürzt | 2024-016 | 13.08.2024 | 18:55 | Ilbenstadt | H1 Hilfeleistung: Baum umgestürzt | ||||
| Nummer: 2024-015 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: Bönstadt Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Gegenstand auf Fahrbahn | 2024-015 | 13.08.2024 | 18:51 | Bönstadt | H1 Hilfeleistung: Gegenstand auf Fahrbahn | ||||
| Nummer: 2024-014 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzort: Wickstadt Einsatzmeldung: F2.2 Feueralarm: Kellerbrand | 2024-014 | 30.07.2024 | 21:37 | Wickstadt | F2.2 Feueralarm: Kellerbrand | ||||
| Nummer: 2024-013 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 05:48 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Kleinbrand | 2024-013 | 10.07.2024 | 05:48 | Assenheim | F1 Feueralarm: Kleinbrand | ||||
| Nummer: 2024-012 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 02:29 Einsatzort: Kaichen Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Brennt Baum nach Blitzeinschlag | 2024-012 | 10.07.2024 | 02:29 | Kaichen | F1 Feueralarm: Brennt Baum nach Blitzeinschlag | ||||
| Nummer: 2024-011 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 01:57 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 2024-011 | 28.06.2024 | 01:57 | Assenheim | F RWM: Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
| Nummer: 2024-010 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 20:47 Einsatzort: Oberursel, Hochtaunuskreis Einsatzmeldung: H Unwetter Wasser Hilfeleistung: Unterstützung Unwettereinsätze | 2024-010 | 02.05.2024 | 20:47 | Oberursel, Hochtaunuskreis | H Unwetter Wasser Hilfeleistung: Unterstützung Unwettereinsätze | ||||
| Nummer: 2024-009 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-009 | 15.04.2024 | 19:34 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-008 Datum: 02.04.2024 Uhrzeit: 13:49 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-008 | 02.04.2024 | 13:49 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-007 Datum: 21.03.2024 Uhrzeit: 14:18 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer | 2024-007 | 21.03.2024 | 14:18 | Assenheim | F1 Feueralarm: Gelöschtes Feuer | ||||
| Nummer: 2024-006 Datum: 10.03.2024 Uhrzeit: 06:10 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: F RWM: Ausgelöster RWM ohne Brandzeichen | 2024-006 | 10.03.2024 | 06:10 | Assenheim | F RWM: Ausgelöster RWM ohne Brandzeichen | ||||
| Nummer: 2024-005 Datum: 23.02.2024 Uhrzeit: 09:30 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-005 | 23.02.2024 | 09:30 | Assenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-004 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 20:13 Einsatzort: L3188 -> Stammheim Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y: Person eingeklemmt in Fahrzeug nach Verkehrsunfall | 2024-004 | 29.01.2024 | 20:13 | L3188 -> Stammheim | H KLEMM 1 Y: Person eingeklemmt in Fahrzeug nach Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2024-003 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 08:37 Einsatzort: Ilbenstadt Einsatzmeldung: F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-003 | 25.01.2024 | 08:37 | Ilbenstadt | F BMA: Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Nummer: 2024-002 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzort: Assenheim, Seniorenheim Einsatzmeldung: H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | 2024-002 | 19.01.2024 | 17:26 | Assenheim, Seniorenheim | H1 Y Hilfeleistung: Person in Notlage | ||||
| Nummer: 2024-001 Datum: 11.01.2024 Uhrzeit: 16:24 Einsatzort: Assenheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | 2024-001 | 11.01.2024 | 16:24 | Assenheim | H1 Hilfeleistung: Wasser im Gebäude | ||||